P10 waho DIP LED Whakaatu 320*160
Whakaatuhia nga ihirangi mo nga wa-tuituru, te kanapa teitei, te whakamaramatanga teitei, te rahi me te ahua ka taea te hoahoa i runga i te hiahia a te kiritaki, te ataahua, te whakaatu maramara, te koki tirohanga nui etc.
Ko te Whakaaturanga LED tae tonu i mau mai ai he ao karaehe, ko te whakaaturanga LED e kukume ana i nga kaimakitaki mo te iti ake o te utu atu i etahi atu paanui paerewa ma te whakamahi i nga karere kua whakaritea hei hopu i to hunga whakarongo ki te marama, te nekehanga me te tae.
I whakamahia te nuinga ki te mahi panui o waho pera i te TV, hei taapiri, ka taea hoki te whakamahi ki te takaro i nga Takahanga, Whakaaturanga, Kiriata, Hakinakina, aha atu.
| Pika Pika/mm | 10mm |
| whirihoranga pika | 1R1G1BDIP LED |
| Pika kiato/pika/m² | 10000/m² |
| Taumira kōwae | 32*16 |
| Rahi kōwae/mm | 320*160 |
| Tirohia te tawhiti | 9-400m |
| Ma te marama marama | >8500cd/㎡ |
| Te pāmahana tae | 6500K-9500K |
| Koki tirohanga whakapae | 120(tohu) |
| Koki tirohanga poutū | 60(tohu) |
| Moka Tukatuka Tohu | 10, 16bit ranei |
| Te tukanga hina | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Mana tawhiti | CAT6 taura:<100 m;muka aratau kotahi:<10 km |
| Aratau taraiwa | Te naianei taraiwa tonu |
| Aratau matawai | 1/4 matawai |
| tere tāpare | 60Hz |
| Whakahou auau | >2880Hz |
| Aratau mana | Tukutahi rorohiko |
| Te awhe kua whakaritea te kanapa | Te mahi a-ringa, te mahi aunoa, te taahiraa-iti ka whakatika tonu 255 taahiraa.Kaore he mate Kerei |
| Kei waho i te waahi whakahaere | <1/10000 |
| Nga haora mahi | ≥72haora |
| Te Waa I waenganui i Rahunga | >5000 haora |
| Te wa ora | 100000haora |
| Ora-katoa-ma(maramatanga haurua) | 50000haora |
| Te awhe pāmahana taiao | Awhe pāmahana whakahaere: -20-45 ℃ |
| Te mana teitei:/㎡ | <900W |
| Mana Wawaenga:/㎡ | <350W |
| Hangarau arowhai whaiaro | Ko te tirotiro whaiaro a LED, te tirotiro korero, te tirotiro hiko, te aroturuki i te pāmahana (me whakarite) |
| Te aroturuki mamao | Te tirotiro me te mana whakahaere mamao, te tuhi i te he, tukuna nga tohu whakatupato ki nga kaiwhakahaere.(me whakarite) |
| Te taiao rorohiko | Matapihi (2007/XP/Vista/7/8/10) |
| Te whanui ira maramara i waenganuipokapū | Wehenga<3% |
| He riterite te kanapa | <10% |
| Tauritenga tae(chromaticallyruruku) | ±0.003 |
| Tono tuku hiko | AC85-264V(50Hz-60Hz) |
| Whakataurite | (1000:1) |
| Parenga pūnaha | Makuku-tohu, puehu-tohu, tiaki pāmahana teitei, anti-waikura, anti-tahu, anti-pateko, anti-wiri |
| Haumākū(mahi) | mahi:10-95% |
| Haumākū(pupuri) | rokiroki:10-95% |
1. Ratonga i mua i te hoko
Te tirotiro i te waahi
Hoahoa ngaio
Whakapumautanga otinga
Whakangungu i mua i te mahi
Te whakamahi rorohiko
Mahi haumaru
Te tiaki taputapu
Te patuiro i te whakaurunga
Te aratohu whakaurunga
I runga-pae patuiro
Whakaaetanga Tukunga
2. I muri i te ratonga hoko
Te whakautu tere
Te whakatau i te patai
Te tirotiro ratonga
3. Aria ratonga:
Te wa tika, te whakaaro nui, te tapatahi, te mahi pai.
Kei te tohe tonu matou ki ta maatau kaupapa ratonga, me te whakahihi ki te whakawhirinaki me te ingoa mai i o taatau kaihoko.
4. Mihana Mahi
Whakautua tetahi patai;Whakaritea nga amuamu katoa;ratonga kiritaki wawe
I whakawhanakehia e matou ta matou whakahaere ratonga ma te whakautu me te whakatutuki i nga hiahia kanorau me nga hiahia o nga kaihoko ma te misioni ratonga.Kua noho matou hei whakahaere ratonga whai hua, tino mohio.
5. Whāinga Ratonga:
Ko nga mea i whakaarohia e koe ko nga mea e tika ana kia pai te mahi;Me whakapau kaha tatou ki te whakatutuki i ta tatou kupu whakaari.Kei te mau tonu matou ki tenei kaupapa ratonga.Kaore e taea e matou te whakamanamana i te mea pai, engari ka whakapau kaha matou ki te whakaora i nga kaihoko mai i nga awangawanga.Ka raru koe, kua tukuna e matou he otinga ki mua i a koe.







