C7 Kaitakaro
Ka taea e C7 te hono ki te Ipurangi ma te LAN/WiFi/4G.I runga i te Server Cloud Lightlight, ka taea e C7 te whakatutuki tere i te whakahaere whakakotahi o nga mata maha me nga ratonga maha puta noa i nga rohe.
Kei a C7 nga mahi kaha tae atu ki te tirotiro taputapu, te whakaputanga o te hotaka, te whakarite me te whakaputa kahui, te whakahaere mana whakamana-maha, ka whakaputaina nga kaupapa i muri i te arotake.
Ka tautoko a C7 i te ataata HD 1080P teitei, te whakaputanga hotaka na roto i te LEDVISION, me nga whakatakotoranga hootaka penei i te ataata, te ahua, te tuhinga, te ripanga, te huarere me te karaka.Ka tautoko a C7 i nga matapihi takaro maha me nga matapihi inaki, te rahi me te waahi ka taea te whakarite noa.
Ka taea te whakarite C7 hei Aratau AP, ka tautoko i te whakahaeretanga o te hotaka me te whakatakotoranga tawhā ma te waea atamai, papa, PC, aha atu.
Ka tautokohia e C7 te wa tika o te GPS hei whakatutuki i te tukutahitanga o nga mata maha.
Ka tae mai a C7 me te pūoko kanapa, e tautoko ana i te aro turuki i te pāmahana mahi me te kanapa, me te whakatikatika aunoa o te kanapa o te mata.
Kei te tautoko a C7 i te whakauru HDMI me te putanga kopikopiko, ka taea e nga kaitakaro maha te rere ma te HDMI ki te whakatutuki i te tuitui maha-matapihi.
Kei a C7 te rokiroki hanga-i roto i te 8G, kei te waatea te 5G mo nga kaiwhakamahi;tautoko te reira USB rokiroki, Mono & Play.
He maha nga painga o te C7 ki te whakamahi i nga mata panui me nga whakaaturanga whakaaturanga.
| Tawhā Taketake | |
| Tipi Matua | 1.6GHz PTM rua-matua;600Mhz quad-core GPU;1GB DDR3 1080P HD wetewete taputapu |
| Uta Kaha | Te kaha o te utaina: 2.3 miriona pika; Te whanui morahi: 4096 pika, teitei teitei: 1536 pika |
| Kaari Whiwhi Tautokona | Katoa nga kaari whiwhi a Colorlight |
| Atanga | |
| Putanga Ororongo | 1/8″ (3.5mm)TRS |
| Tauranga USB | USB2.0*2, tautoko waho U kōpae rokiroki (128G i roto i te mōrahi) ranei taputapu korero |
| Huaputa HDMI | Ko te putanga kopikopiko HDMI |
| Whakauru HDMI | Whakauru tohu HDMI |
| Gigabit Itarangi | Tohu putanga ki te whiwhi kaari |
| 100M LAN | Whakauru whatunga |
| WiFi | 2.4G/5G takirua-rua;tautoko te aratau AP me te aratau teihana |
| 4G (Kōwhiringa) | Uru ki te Ipurangi |
| GPS (Kōwhiringa) | Te tuunga tika, te wa tika, te tukutahi o nga mata maha |
| Tawhā Tinana | |
| Ahu | 1U pouaka paerewa |
| Ngaohiko Mahi | AC 100~240V |
| Te Mana Whakatau | 20W |
| Taumaha | 2kg |
| Mahi Te pāmahana | -25℃~80℃ |
| Taiao Te haumākū | 0-95% me te kore he condensation |
| Hōputu Kōnae | |
| Wehenga Papatono | Tautokohia nga matapihi kaupapa ngawari e wehe ana, tautoko i nga matapihi ngawari e inaki ana, tautoko i te maha o nga hotaka takaro |
| Ngā Hōputu Ataata | Ko nga whakatakotoranga noa penei i te AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV me etahi atu;tautoko i nga riipene whakaata maha i te wa kotahi |
| Hōputu Ororongo | MPEG-1 Apa III, AAC etc. |
| Whakahōputu Atahanga | bmp, jpg, png, etc. |
| Nga Kuputuhi | txt, rtf, kupu, ppt, Excel etc. |
| Whakaatu Kuputuhi | Kuputuhi raina kotahi, kuputuhi pateko, tuhinga rarangi maha, etc. |
| Wehenga Mata | 4 matapihi ataata, maha nga matapihi pikitia/kuputuhi, panuku kuputuhi, Moko, rā/wā/wiki.Ka taea te whakatutuki i te wehenga mata ngawari ka whakaatu nga ihirangi rereke ki nga waahi rereke |
| OSD Tautokohia | Tautokohia te ranunga ataata/pikitia/kuputuhi, inaki ranei ki te tino marama, puatakore, pānga pūwhiti |
| RTC | Tautokohia te karaka i te waa tuuturu |
| Te Whakahaere Whakamutunga me te Whakahaere | |
| Whakawhitiwhiti | LAN/WiFi/4G |
| Whakahoutanga Papatono | Whakahouhia te papatono ma te USB, te whatunga ranei |
| Whakahaerenga Pūrere | Ko nga pito atamai penei i te PC, Android, iOS me etahi atu. |
| Aunoa Whakaritenga Tirohanga | Te wa whakatikatika aunoa;Te whakatikatika aunoa taiao |
| Whakaari Wā | Whakatangihia kia rite ki nga kaupapa kua whakaritea |
| Kao. | Ingoa | Nga Mahi |
| 1 | Tohutohu | Ko te tohu Kakariki e whakaatu ana i te whakaaturanga Async, Tukutahi ranei |
| 2 | Patene Whakawhiti | Hurihia i waenga i te whakaaturanga Async me te Tukutahi |
| 3 | Atanga Pūoko | Te aro turuki i te pāmahana me te kanapa o te taiao;Whakaritenga wherikotanga aunoa |
| 4 | Putanga Itarangi | RJ45, whakaputa tohu, hono me nga kaari whiwhi |
| 5 | HDMI_OUT | Ko te putanga HDMI, mo te whakaheke i waenga i nga kaitakaro |
| 6 | HDMI_IN | Whakauru HDMI, mo te rere i waenga i nga kaitakaro |
| 7 | Putanga Ororongo | HIFI putanga tiwharawhara |
| 8 | Tauranga LAN | Whakauru whatunga |
| 9 | Tauranga USB | Whakahōu hōtaka mā te kōpae U |
| 10 | Tauranga CONFIG | Tautuhinga tawhā mata;Te whakaputa kaupapa |
| 11 | WIFI atanga | Hono ki te antenna WIFI |
| 12 | 4G atanga | Tūhono ki te pūihi 4G (kōwhiringa) |
| 13 | Atanga GPS | Tūhono ki te pūihi GPS (kōwhiringa) |








